Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2020/2021
UWAGA !!!
SESJA LETNIA
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
KLASA III A
W dniu egzaminu zostaną przekazane Państwu zagadnienia egzaminacyjne do rozwiązania.
Rozwiązane prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z terminami podanymi w poniższej tabeli.
Prace zaliczeniowe z:
- matematyki, języka angielskiego i polskiego przesyłacie Państwo na adres mailowy:
lo1dladoroslych@gmail.com
Prace zaliczeniowe z:
- historii przesyłacie Państwo na adres mailowy: perfekthistoria@gmail.com
Lp. | Data egzaminu | Godzina | Egzamin z przedmiotu | Ostateczny termin przesłania rozwiązanych prac |
---|---|---|---|---|
1 |
27.03.2021 r. |
12.20 – 13.55 |
Matematyka |
07.04.2021r. do godz. 15.00 |
2 |
09.04.2021 r. |
17.00 – 18.35 |
Historia (poziom rozszerzony) |
15.04.2021r. do godz. 15.00 |
3 |
10.04.2021 r. |
8.00 – 9.35 |
Język polski |
15.04.2021r. do godz. 15.00 |
4 |
10.04.2021 r. |
10.30 – 12.05 |
Język angielski |
15.04.2021r. do godz. 15.00 |
SEMESTR ZIMOWY
Lp. | Data zjazdu | Uwagi | |
1 | 12.09.2020r. | ||
2 | 19.09.2020r. | ||
3 | 26.09.2020r. | ||
4 | 03.10.2020r. | ||
5 | 09.10.2020r. - zajęcia odwołane | ||
6 | 10.10.2020r. – zajęcia odwołane | ||
7 | 17.10.2020r. (OBECNOŚĆ WSZYSTKICH SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA) | ||
8 | 23.10.2020r. | ||
9 | 24.10.2020r. | ||
10 | 31.10.2020r. | ||
11 | 07.11.2020r. | ||
12 | 14.11.2020r. | ||
13 | 21.11.2020r. | ||
14 | 28.11.2020r. | ||
15 | 04 i 05.12.2020r. | ||
TERMINY SESJI | |||
17 | 11 i 12.12.2020r. | ||
18 | 19.12.2020r. | ||
19 | 22 i 23.01.2021r. |
SEMESTR LETNI
Lp. |
Data zjazdu | Uwagi | |
1 | 30.01.2021r. | ||
2 | 06.02.2021r. | ||
3 | 12.02 – 13.02.2021r. | W dniu 12.02.2021r. ODWOŁANE zajęcia klasy pierwszej !!!!!! | |
4 | 19.02-20.02.2021r. | ||
5 | 26.02-27.02.2021r. | ||
6 | 05.03-06.03.2021r. | ||
7 | 12.03-13.03.2021r. | ||
8 | 20.03.2021r. | ||
TERMINY SESJI LETNIEJ – KLASA III | |||
9 | 27.03.2021r. | ||
10 | 09.04 – 10.04.2021r. | ||
11 | 17.04.2021r. | ||
12 | 24.04.2021r. | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |